Полягає у сприянні успішному зростанню і розвитку бізнесу клієнтів і галузі в цілому через підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження комплексних інноваційних рішень.
Пневматична горизонтальна
система випробувань на удар.
Система випробувань на удари серії KRD12 використовується для вимірювання та визначення стійкості виробу або упаковки до горизонтального удару, а також для оцінки надійності та структурної цілісності випробувального блоку в середовищі горизонтального удару. Система може виконувати звичайний ударний тест із напівсинусоїдальною хвилею, хвилею після пікової пилкоподібної хвилі або трапецієподібною хвилею, щоб визначити енергію удару, якій продукт піддається в реальному середовищі, тим самим покращуючи продукт або структуру упаковки.
Характеристика | KRD12-10 | KRD12-50 | KRD12-100 | KRD12-200 | KRD12-500 | KRD12-1000 | KRD12-2000 | KRD12-3000 | |
Навантаження (kg) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Розмір столу (mm) | 200×200 | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 2000×2000 | |
Прискорення, g | Напівсинус | 10-5k | 10~1.5k | 10~1k | 10-800 | 10-600 | 10-500 | 10-200 | 10-150 |
Постпіковий | 10~200 | 10~100 | 10~50 | ||||||
Трапеція | / | 15~200 | 15~200 | 15-100 | 15-60 | 15-60 | 15-50 | 30-50 | |
Тривалість, ms | Напівсинус | 0.3~40 | 1~60 | 1.5~60 | 2~60 | 2.5~60 | 3~60 | 6~60 | 8~60 |
Постпіковий | 3~18 | 6~18 | |||||||
Трапеція | / | 3~18 | 6~18 | ||||||
Bump форма імпульсу | Напівсинус | ||||||||
Bump прискорення, g | 4-150 | 5-100 | |||||||
Bump тривалість, ms | 2-30 | 3-30 | |||||||
Швидкість ударів Bump, раз/мін | 10-120 | ||||||||
Розмір, mm | 3000×1150×850 | 3300×1150×850 | 3500×1200×850 | 3800×1300×850 | 4000×1450×850 | 4500×1650×850 | 5500×2000×850 | 6000×2200×850 | |
Вага (kg) | 3300 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
Живлення повітрям | ≤1MPa | ||||||||
Живлення | 220VAC±10% 50Hz | ||||||||
Стандарти | MIL-STD-810F IEC68-2-27 UN38.3 IEC62281 IEC62133-2 UL2054 IEEE1625 SAEJ2929 IEC62660-2 ISO12405-3 UL2580 | ||||||||
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст
945+ Заявок
Або напишіть в Telegram
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Підтримка 24/7. Ми завжди на зв’язку.