Полягає у сприянні успішному зростанню і розвитку бізнесу клієнтів і галузі в цілому через підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження комплексних інноваційних рішень.
Гідравлічні вібраційні шейкери.
Гідравлічні вібраційні шейкер серії KRD70 перетворює енергію рідини під високим тиском у силу зворотно-поступального руху циліндра через електрогідравлічний сервоклапан. Особливо підходить для вібраційних випробувань, які потребують низької частоти та високої сили. Він може реалізувати синусне, випадкове, багатоточкове збудження та ударний тест (синус, випадковий, синус на випадковий, випадковий на випадковий або резонансний пошук і затримка).
Застосовується для відтворення вібрацій транспортних засобів, пакувальних продуктів, машин, електричних та електронних виробів у реальному середовищі, таким чином оптимізуючи структуру продукту та заощаджуючи витрати.
Характеристики | KRD 70-5K | KRD 70-1T | KRD 70-2T | KRD 70-3T | KRD 70-4T | KRD 70-5T | KRD 70-10T | KRD 70-20T | KRD 70-30T | KRD 70-40T | KRD 70-50T | |
Штовхаючє зусилля (KN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтованість | Вертикальна, горизонтальна | |||||||||||
Частотний діапазон (Hz) | Синус | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~150 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~130 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~80 | 0.1~80 |
Випадкова | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |
Max. Навантаження (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | |
Розмір столу (mm) | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2500 | 3000×3000 | |||
Max. Переміщення (P-P) (mm) | 100 | |||||||||||
Max. Віброшвидкість (m/s) | 1 | 0.6/1 | 0.6 | |||||||||
Max. Прискорення (g) | 5 | |||||||||||
Вага (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
Умови єкс-ції | Робоче середовище | Temperature 0~40℃,Humidity ≤80% (no condense) | ||||||||||
Живлення (kVA) | AC380V±10% 18KVA | AC380V± 10%22KVA | AC380V±10% 30KVA | AC380V±10% 40KVA | AC380V±10% 45KVA | AC380V±10% 55KVA | AC380V± 10%90KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V± 10%130KVA | AC380V± 10%150KVA | AC380V± 10%170KVA | |
Підлога | Цементна підлога без фундаменту повинна бути вирівняна, а робоча відстань 800 ~ 1000 мм повинна бути зарезервована навколо обладнання | |||||||||||
Метод охолодження | Повітряне | Водяне | ||||||||||
Стандарти | ISTA1~7 MIL-STD-810 IEC 60068-2 ASTM D4728 | |||||||||||
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст
945+ Заявок
Або напишіть в Telegram
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Підтримка 24/7. Ми завжди на зв’язку.